We are here during normal business hours to help you find your perfect home. We are excited to tailor the tour experience to you – virtually or in-person.
Our modern 1, 2 and 3-bedroom apartments offer expansive 10’ ceiling and private balconies. Interiors are right out of a design magazine with granite countertops, oversized wood cabinetry and brushed nickel hardware. Use the filters below to search floor plans and find the layout that matches your ideal lifestyle.
No available units match the selected filters.
Apartment | Available | Price | Tour | Details |
---|---|---|---|---|
|
||||
1-136 | Available Now | $1,465 | ||
|
||||
2-423 | Available Now | $1,485 | ||
|
||||
2-323 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
2-110 | Available Now | $1,465 | ||
|
||||
2-125 | Available Now | $1,465 | ||
|
||||
2-225 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
2-223 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
2-106 | Available Now | $1,465 | ||
|
||||
2-425 | Available Now | $1,485 | ||
|
||||
2-206 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
2-325 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-335 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-538 | Available Now | $1,485 | ||
|
||||
1-435 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-339 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
2-410 | Available Now | $1,485 | ||
|
||||
1-438 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-238 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-338 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-235 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-521 | Available Now | $1,485 | ||
|
||||
1-520 | Available Now | $1,485 | ||
|
||||
1-421 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-420 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-239 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-439 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-321 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-320 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
2-406 | Available Now | $1,485 | ||
|
||||
1-121 | Available Now | $1,465 | ||
|
||||
1-120 | Available Now | $1,465 | ||
|
||||
1-220 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
1-221 | Available Now | $1,445 | ||
|
||||
2-310 | Available 03/27/2021 | $1,445 | ||
|
Apartment | Available | Price | Tour | Details |
---|---|---|---|---|
|
||||
2-119 | Available Now | $1,395 | ||
|
||||
2-109 | Available Now | $1,395 | ||
|
||||
2-104 | Available Now | $1,395 | ||
|
||||
2-101 | Available Now | $1,395 | ||
|
||||
1-344 | Available Now | $1,390 | ||
|
||||
1-432 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-131 | Available Now | $1,395 | ||
|
||||
1-425 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-423 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-412 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-332 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-431 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-244 | Available Now | $1,390 | ||
|
||||
1-245 | Available Now | $1,390 | ||
|
||||
1-419 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-233 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-231 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-523 | Available Now | $1,415 | ||
|
||||
1-524 | Available Now | $1,415 | ||
|
||||
1-525 | Available Now | $1,415 | ||
|
||||
1-533 | Available Now | $1,415 | ||
|
||||
1-519 | Available Now | $1,415 | ||
|
||||
1-312 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-311 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-303 | Available Now | $1,390 | ||
|
||||
1-319 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-324 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-219 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-211 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-212 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-325 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-323 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-112 | Available Now | $1,395 | ||
|
||||
1-202 | Available Now | $1,390 | ||
|
||||
1-203 | Available Now | $1,390 | ||
|
||||
1-223 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-224 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-225 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-019 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-119 | Available Now | $1,395 | ||
|
||||
1-125 | Available Now | $1,395 | ||
|
||||
1-124 | Available Now | $1,395 | ||
|
||||
1-123 | Available Now | $1,395 | ||
|
||||
1-331 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-011 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-012 | Available Now | $1,375 | ||
|
||||
1-102 | Available Now | $1,410 | ||
|
||||
1-111 | Available Now | $1,395 | ||
|
||||
1-103 | Available Now | $1,410 | ||
|
||||
2-103 | Available 05/22/2021 | $1,395 | ||
|
Apartment | Available | Price | Tour | Details |
---|---|---|---|---|
|
||||
1-447 | Available Now | $1,615 | ||
|
||||
1-347 | Available Now | $1,615 | ||
|
||||
1-404 | Available Now | $1,615 | ||
|
||||
1-547 | Available Now | $1,655 | ||
|
||||
1-514 | Available Now | $1,640 | ||
|
||||
1-513 | Available Now | $1,640 | ||
|
||||
1-247 | Available Now | $1,615 | ||
|
||||
1-504 | Available Now | $1,655 | ||
|
||||
1-408 | Available Now | $1,625 | ||
|
||||
1-413 | Available Now | $1,625 | ||
|
||||
1-414 | Available Now | $1,600 | ||
|
||||
1-304 | Available Now | $1,615 | ||
|
||||
1-308 | Available Now | $1,600 | ||
|
||||
1-313 | Available Now | $1,600 | ||
|
||||
1-314 | Available Now | $1,600 | ||
|
||||
1-013 | Available Now | $1,600 | ||
|
||||
1-104 | Available Now | $1,635 | ||
|
||||
1-108 | Available Now | $1,620 | ||
|
||||
1-214 | Available Now | $1,600 | ||
|
||||
1-213 | Available Now | $1,600 | ||
|
||||
1-208 | Available Now | $1,600 | ||
|
||||
1-204 | Available Now | $1,615 | ||
|
||||
1-114 | Available Now | $1,620 | ||
|
||||
1-014 | Available Now | $1,600 | ||
|
Apartment | Available | Price | Tour | Details |
---|---|---|---|---|
|
||||
1-016 | Available Now | $1,850 | ||
|
Apartment | Available | Price | Tour | Details |
---|---|---|---|---|
|
||||
2-321 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
2-221 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-340 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-440 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-540 | Available Now | $2,290 | ||
|
||||
1-529 | Available Now | $2,290 | ||
|
||||
1-537 | Available Now | $2,290 | ||
|
||||
1-536 | Available Now | $2,290 | ||
|
||||
1-437 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-436 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-336 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-429 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-240 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-129 | Available Now | $2,270 | ||
|
||||
1-428 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-337 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-427 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-127 | Available Now | $2,270 | ||
|
||||
1-128 | Available Now | $2,270 | ||
|
||||
1-527 | Available Now | $2,290 | ||
|
||||
1-528 | Available Now | $2,290 | ||
|
||||
1-329 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-328 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-327 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-228 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-021 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
1-227 | Available Now | $2,250 | ||
|
||||
2-121 | Available 05/31/2021 | $2,270 | ||
|
Apartment | Available | Price | Tour | Details |
---|---|---|---|---|
|
||||
2-427 | Available Now | $2,615 | ||
|
||||
2-326 | Available Now | $2,575 | ||
|
||||
2-327 | Available Now | $2,575 | ||
|
||||
2-313 | Available Now | $2,575 | ||
|
||||
2-227 | Available Now | $2,575 | ||
|
||||
2-213 | Available Now | $2,575 | ||
|
||||
2-126 | Available Now | $2,595 | ||
|
||||
2-112 | Available Now | $2,595 | ||
|
||||
2-312 | Available Now | $2,575 | ||
|
||||
2-226 | Available Now | $2,575 | ||
|
||||
2-212 | Available Now | $2,575 | ||
|
||||
2-113 | Available Now | $2,595 | ||
|
||||
2-127 | Available Now | $2,595 | ||
|
||||
1-541 | Available Now | $2,615 | ||
|
||||
2-426 | Available Now | $2,615 | ||
|
||||
1-542 | Available Now | $2,630 | ||
|
||||
1-441 | Available Now | $2,575 | ||
|
||||
1-342 | Available Now | $2,590 | ||
|
||||
1-341 | Available Now | $2,575 | ||
|
||||
1-242 | Available Now | $2,590 | ||
|
||||
1-241 | Available Now | $2,575 | ||
|
Apartment | Available | Price | Tour | Details |
---|---|---|---|---|
|
||||
1-501 | Available Now | $2,405 | ||
|
||||
1-401 | Available Now | $2,365 | ||
|
||||
1-405 | Available Now | $2,365 | ||
|
||||
1-505 | Available Now | $2,405 | ||
|
||||
1-409 | Available Now | $2,350 | ||
|
||||
1-509 | Available Now | $2,390 | ||
|
||||
1-205 | Available Now | $2,365 | ||
|
||||
1-305 | Available Now | $2,365 | ||
|
||||
1-105 | Available Now | $2,385 | ||
|
||||
1-201 | Available Now | $2,365 | ||
|
||||
1-101 | Available Now | $2,385 | ||
|
||||
1-109 | Available Now | $2,370 | ||
|
||||
1-209 | Available Now | $2,350 | ||
|
||||
1-309 | Available Now | $2,350 | ||
|
Apartment | Available | Price | Tour | Details |
---|---|---|---|---|
|
||||
2-422 | Available Now | $2,940 | ||
|
||||
2-222 | Available Now | $2,900 | ||
|
||||
2-322 | Available Now | $2,900 | ||
|
||||
2-122 | Available Now | $2,920 | ||
|
||||
1-443 | Available Now | $2,915 | ||
|
||||
1-343 | Available Now | $2,915 | ||
|
||||
1-543 | Available Now | $2,955 | ||
|
||||
1-243 | Available Now | $2,915 | ||
|
||||
1-416 | Available Now | $2,900 | ||
|
||||
1-516 | Available Now | $2,940 | ||
|
||||
1-316 | Available Now | $2,900 | ||
|
||||
1-116 | Available Now | $2,920 | ||
|
||||
1-216 | Available Now | $2,900 | ||
|
* Drawings are approximate and floor plans are subject to change. Pricing is deemed reliable but not guaranteed.